04.12.2011, Попытки планомерного усечения выборочного множества сигналов

Материал из SRNS
Перейти к: навигация, поиск

<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> Результаты усечения полного выборочного множества

L1

Secure

BOCsin

BOCsin(m, n) secure signals after clipping
Type m n fn PSDmax, dB kcd,pomex, dB 1/\beta, nm kcd,intra, dB Complexity, scores
BOCsin 3.250 1.750 1563 -88.3 -71.3 54.74 -69.0 68.2
BOCsin 6.125 1.750 1565 -94.0 -73.0 29.60 -68.9 83.0
BOCsin 3.250 1.875 1563 -88.0 -71.4 54.62 -69.3 80.8
BOCsin 3.750 1.875 1568 -90.2 -71.4 49.48 -68.9 84.2
BOCsin 5.125 1.875 1564 -87.4 -72.7 35.03 -69.4 90.2
BOCsin 5.625 1.875 1565 -91.8 -72.7 32.53 -69.1 80.5
BOCsin 3.250 2.000 1563 -87.8 -71.5 54.54 -69.5 69.3
BOCsin 4.000 2.000 1567 -87.2 -71.7 46.36 -69.2 62.4
BOCsin 4.000 2.000 1568 -90.2 -71.7 46.36 -69.2 65.4
BOCsin 5.000 2.000 1564 -87.2 -72.4 36.64 -69.3 69.1
BOCsin 5.000 2.000 1565 -90.6 -72.4 36.64 -69.3 56.1
BOCsin 5.000 2.000 1566 -91.9 -72.4 36.64 -69.3 66.1
BOCsin 5.000 2.000 1567 -87.0 -72.4 36.64 -69.3 69.1
BOCsin 6.000 2.000 1565 -89.3 -73.0 30.34 -69.4 62.4
BOCsin 4.250 2.125 1567 -91.2 -72.0 43.74 -69.4 85.7
BOCsin 4.500 2.250 1566 -94.1 -72.2 41.29 -69.6 73.0
BOCsin 4.500 2.250 1567 -88.7 -72.2 41.29 -69.6 76.0
BOCsin 5.625 2.250 1565 -91.2 -72.9 32.62 -69.8 82.3
BOCsin 5.625 2.250 1566 -87.7 -72.9 32.62 -69.8 92.3
BOCsin 4.750 2.375 1565 -87.2 -72.4 39.04 -69.9 77.2
BOCsin 4.750 2.375 1566 -93.0 -72.4 39.04 -69.9 87.2
BOCsin 3.125 2.500 1563 -87.6 -71.6 56.34 -70.3 82.4
BOCsin 5.000 2.500 1565 -94.6 -72.7 37.14 -70.1 61.5
BOCsin 5.000 2.500 1566 -89.5 -72.7 37.14 -70.1 71.5
BOCsin 5.250 2.625 1565 -93.5 -72.9 35.51 -70.3 81.7
BOCsin 5.250 2.625 1566 -88.3 -72.9 35.51 -70.3 91.7


[ Хронологический вид ]Комментарии

(нет элементов)

Войдите, чтобы комментировать.

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
SRNS Wiki
Рабочие журналы
Приватный файлсервер
QNAP Сервер
Инструменты