04.12.2011, Попытки планомерного усечения выборочного множества сигналов

Материал из SRNS
Перейти к: навигация, поиск

<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> Результаты усечения полного выборочного множества

Secure

BOCsin(m, n) secure signals after clipping
Type m n fn PSDmax, dB kcd,pomex, dB 1/\beta, nm kcd,intra, dB Complexity, scores
BOCsin 3.000 1.750 1558 -90.2 -71.0 59.16 -69.0 58.0
BOCsin 4.000 1.750 1559 -90.8 -71.9 44.76 -69.0 64.8
BOCsin 4.250 1.750 1558 -90.3 -72.1 42.15 -69.0 82.5
BOCsin 4.500 1.750 1558 -90.6 -72.2 39.91 -69.0 84.1
BOCsin 6.125 1.750 1562 -91.5 -73.0 29.60 -68.9 94.5
BOCsin 6.125 1.750 1563 -96.2 -73.0 29.60 -68.9 94.5
BOCsin 6.125 1.750 1564 -94.0 -73.0 29.60 -68.9 94.5
BOCsin 6.125 1.750 1565 -94.0 -73.0 29.60 -68.9 89.5
BOCsin 7.000 1.750 1560 -95.3 -73.4 25.81 -68.9 79.0
BOCsin 7.000 1.750 1561 -96.1 -73.4 25.81 -68.9 84.0
BOCsin 7.000 1.750 1562 -102.4 -73.4 25.81 -68.9 84.0
BOCsin 7.000 1.750 1563 -92.2 -73.4 25.81 -68.9 84.0
BOCsin 7.000 1.750 1564 -91.8 -73.4 25.81 -68.9 84.0
BOCsin 8.000 1.750 1558 -90.1 -74.1 22.49 -69.0 90.1
BOCsin 3.750 1.875 1561 -96.3 -71.4 49.48 -68.9 79.7
BOCsin 3.750 1.875 1568 -90.2 -71.4 49.48 -68.9 79.7
BOCsin 4.000 1.875 1559 -90.3 -72.0 44.68 -69.3 65.4
BOCsin 4.250 1.875 1558 -91.0 -72.1 42.12 -69.4 83.0
BOCsin 5.625 1.875 1563 -90.4 -72.7 32.53 -69.1 92.0
BOCsin 5.625 1.875 1564 -93.7 -72.7 32.53 -69.1 92.0
BOCsin 5.625 1.875 1565 -91.8 -72.7 32.53 -69.1 87.0
BOCsin 7.500 1.875 1560 -97.6 -73.7 24.14 -69.3 98.7
BOCsin 3.500 2.000 1562 -100.2 -71.6 51.17 -69.5 62.5
BOCsin 4.000 2.000 1559 -92.4 -71.7 46.36 -69.2 49.9
BOCsin 4.000 2.000 1560 -96.6 -71.7 46.36 -69.2 44.9
BOCsin 4.000 2.000 1568 -90.2 -71.7 46.36 -69.2 49.9
BOCsin 4.250 2.000 1558 -90.0 -72.2 42.12 -69.5 67.7
BOCsin 4.375 2.000 1558 -90.3 -72.3 40.87 -69.7 68.4
BOCsin 4.500 2.000 1558 -99.8 -72.3 39.85 -69.6 69.3
BOCsin 4.500 2.000 1559 -98.6 -72.3 39.85 -69.6 69.3
BOCsin 5.000 2.000 1565 -90.6 -72.4 36.64 -69.3 51.6
BOCsin 5.000 2.000 1566 -91.9 -72.4 36.64 -69.3 56.6
BOCsin 6.000 2.000 1562 -90.4 -73.0 30.34 -69.4 62.9
BOCsin 6.000 2.000 1563 -96.3 -73.0 30.34 -69.4 62.9
BOCsin 6.000 2.000 1564 -96.7 -73.0 30.34 -69.4 62.9
BOCsin 7.000 2.000 1559 -90.4 -73.5 25.92 -69.5 69.3
BOCsin 7.000 2.000 1560 -94.6 -73.5 25.92 -69.5 64.3
BOCsin 7.000 2.000 1561 -98.4 -73.5 25.92 -69.5 69.3
BOCsin 7.000 2.000 1562 -99.1 -73.5 25.92 -69.5 69.3
BOCsin 7.000 2.000 1563 -93.3 -73.5 25.92 -69.5 69.3
BOCsin 8.000 2.000 1558 -95.0 -74.0 22.68 -69.5 75.4
BOCsin 8.000 2.000 1559 -95.2 -74.0 22.68 -69.5 75.4
BOCsin 8.000 2.000 1560 -93.6 -74.0 22.68 -69.5 70.4
BOCsin 8.000 2.000 1561 -93.6 -74.0 22.68 -69.5 75.4
BOCsin 8.500 2.000 1558 -90.4 -74.4 21.16 -69.6 94.5
BOCsin 9.000 2.000 1558 -100.3 -74.4 20.01 -69.6 81.6
BOCsin 9.000 2.000 1559 -100.1 -74.4 20.01 -69.6 81.6
BOCsin 9.000 2.000 1560 -93.8 -74.4 20.01 -69.6 76.6
BOCsin 9.000 2.000 1561 -91.7 -74.4 20.01 -69.6 81.6
BOCsin 10.000 2.000 1558 -93.7 -74.8 18.05 -69.5 87.6
BOCsin 10.000 2.000 1559 -93.7 -74.8 18.05 -69.5 87.6
BOCsin 4.250 2.125 1558 -95.4 -72.0 43.74 -69.4 84.2
BOCsin 4.250 2.125 1559 -95.4 -72.0 43.74 -69.4 84.2
BOCsin 4.250 2.125 1567 -91.2 -72.0 43.74 -69.4 84.2
BOCsin 4.250 2.125 1568 -91.7 -72.0 43.74 -69.4 84.2
BOCsin 6.375 2.125 1561 -90.2 -73.3 28.60 -69.7 97.9
BOCsin 6.375 2.125 1562 -95.5 -73.3 28.60 -69.7 97.9
BOCsin 6.375 2.125 1563 -96.5 -73.3 28.60 -69.7 97.9
BOCsin 6.375 2.125 1564 -95.7 -73.3 28.60 -69.7 97.9
BOCsin 8.000 2.125 1558 -90.1 -74.3 22.49 -69.9 92.0
BOCsin 3.000 2.250 1558 -94.5 -71.4 58.53 -69.9 60.0
BOCsin 4.500 2.250 1558 -94.6 -72.2 41.29 -69.6 86.5
BOCsin 4.500 2.250 1559 -94.6 -72.2 41.29 -69.6 86.5
BOCsin 4.500 2.250 1566 -94.1 -72.2 41.29 -69.6 86.5
BOCsin 5.625 2.250 1563 -91.0 -72.9 32.62 -69.8 93.8
BOCsin 5.625 2.250 1564 -91.9 -72.9 32.62 -69.8 93.8
BOCsin 5.625 2.250 1565 -91.2 -72.9 32.62 -69.8 88.8
BOCsin 6.750 2.250 1560 -90.2 -73.5 27.08 -70.0 95.8
BOCsin 9.000 2.250 1560 -92.8 -74.5 20.07 -70.0 94.0
BOCsin 4.750 2.375 1558 -97.3 -72.4 39.04 -69.9 88.7
BOCsin 4.750 2.375 1566 -93.0 -72.4 39.04 -69.9 88.7
BOCsin 4.750 2.375 1567 -90.3 -72.4 39.04 -69.9 88.7
BOCsin 3.750 2.500 1561 -94.2 -71.8 50.80 -69.7 82.5
BOCsin 4.375 2.500 1558 -102.6 -72.5 40.87 -70.4 86.8
BOCsin 4.375 2.500 1559 -99.0 -72.5 40.87 -70.4 86.8
BOCsin 5.000 2.500 1565 -94.6 -72.7 37.14 -70.1 70.0
BOCsin 5.250 2.625 1564 -92.2 -72.9 35.51 -70.3 93.2
BOCsin 5.250 2.625 1565 -93.5 -72.9 35.51 -70.3 88.2
BOCsin 4.125 2.750 1559 -96.5 -72.2 46.01 -70.2 86.2
BOCsin 4.125 2.750 1560 -90.2 -72.2 46.01 -70.2 81.2
BOCsin 5.500 2.750 1564 -93.6 -73.1 33.71 -70.5 95.5
BOCsin 5.500 2.750 1565 -91.6 -73.1 33.71 -70.5 90.5
BOCsin 5.500 2.750 1566 -91.1 -73.1 33.71 -70.5 95.5
BOCsin 5.750 2.875 1563 -94.7 -73.3 32.26 -70.7 97.7
BOCsin 5.750 2.875 1564 -94.7 -73.3 32.26 -70.7 97.7
BOCsin 5.750 2.875 1565 -90.3 -73.3 32.26 -70.7 92.7
BOCsin 5.750 2.875 1566 -90.3 -73.3 32.26 -70.7 97.7
BOCsin 3.750 3.000 1561 -94.9 -72.4 46.90 -71.1 68.7
BOCsin 4.500 3.000 1558 -98.8 -72.6 42.13 -70.5 74.0
BOCsin 4.500 3.000 1567 -94.4 -72.6 42.13 -70.5 74.0
BOCsin 6.000 3.000 1562 -93.2 -73.5 30.92 -70.9 67.9
BOCsin 6.000 3.000 1563 -93.2 -73.5 30.92 -70.9 67.9
BOCsin 6.000 3.000 1564 -92.7 -73.5 30.92 -70.9 67.9
BOCsin 6.000 3.000 1565 -92.4 -73.5 30.92 -70.9 62.9
BOCsin 7.500 3.000 1558 -92.6 -74.2 24.45 -71.1 93.6
BOCsin 7.500 3.000 1559 -92.6 -74.2 24.45 -71.1 93.6
BOCsin 7.500 3.000 1560 -96.8 -74.2 24.45 -71.1 88.6
BOCsin 7.500 3.000 1561 -102.7 -74.2 24.45 -71.1 93.6
BOCsin 7.500 3.000 1562 -91.7 -74.2 24.45 -71.1 93.6
BOCsin 9.000 3.000 1558 -100.0 -74.8 20.24 -71.2 87.0
BOCsin 9.000 3.000 1559 -97.8 -74.8 20.24 -71.2 87.0
BOCsin 9.000 3.000 1560 -96.7 -74.8 20.24 -71.2 82.0
BOCsin 6.250 3.125 1565 -91.9 -73.6 29.67 -71.1 97.1
BOCsin 4.875 3.250 1566 -97.7 -73.0 38.86 -70.9 93.7
BOCsin 4.375 3.500 1558 -95.8 -73.1 40.25 -71.7 91.4
BOCsin 4.375 3.500 1559 -92.7 -73.1 40.25 -71.7 91.4
BOCsin 5.250 3.500 1565 -97.7 -73.3 36.07 -71.2 92.4
BOCsin 5.250 3.500 1566 -94.3 -73.3 36.07 -71.2 97.4
BOCsin 7.000 3.500 1560 -94.5 -74.1 26.49 -71.6 88.0
BOCsin 7.000 3.500 1561 -94.5 -74.1 26.49 -71.6 93.0
BOCsin 7.000 3.500 1562 -94.7 -74.1 26.49 -71.6 93.0
BOCsin 7.000 3.500 1563 -92.4 -74.1 26.49 -71.6 93.0
BOCsin 7.000 3.500 1564 -92.4 -74.1 26.49 -71.6 93.0
BOCsin 5.625 3.750 1565 -98.9 -73.6 33.67 -71.5 96.2
BOCsin 6.000 4.000 1563 -98.1 -73.9 31.52 -71.8 72.9
BOCsin 6.000 4.000 1564 -97.5 -73.9 31.52 -71.8 72.9
BOCsin 6.000 4.000 1565 -91.5 -73.9 31.52 -71.8 67.9
BOCsin 8.000 4.000 1558 -94.7 -74.7 23.17 -72.2 85.9
BOCsin 8.000 4.000 1559 -95.0 -74.7 23.17 -72.2 85.9
BOCsin 8.000 4.000 1560 -94.5 -74.7 23.17 -72.2 80.9
BOCsin 8.000 4.000 1561 -93.3 -74.7 23.17 -72.2 85.9
BOCsin 8.000 4.000 1562 -93.3 -74.7 23.17 -72.2 85.9
BOCsin 10.000 4.000 1558 -92.7 -75.4 18.32 -72.3 98.4
BOCsin 10.000 4.000 1559 -90.0 -75.4 18.32 -72.3 98.4
BOCsin 10.000 4.000 1560 -90.0 -75.4 18.32 -72.3 93.4
BOCsin 4.250 4.250 1559 -92.3 -73.1 46.96 -71.2 94.0
BOCsin 4.375 4.375 1558 -90.5 -73.2 45.62 -71.3 95.5
BOCsin 4.500 4.500 1558 -91.9 -73.3 44.39 -71.4 96.9
BOCsin 10.000 5.000 1560 -91.5 -75.7 18.56 -73.1 98.8
BOCsin 6.000 6.000 1564 -91.9 -74.6 33.20 -72.7 82.9
BOCsin 9.000 6.000 1560 -98.2 -75.6 21.03 -73.5 98.0
BOCsin 7.000 7.000 1561 -90.6 -75.3 28.50 -73.3 95.0
BOCsin 7.000 7.000 1562 -96.7 -75.3 28.50 -73.3 95.0

[ Хронологический вид ]Комментарии

(нет элементов)

Войдите, чтобы комментировать.

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
SRNS Wiki
Рабочие журналы
Приватный файлсервер
QNAP Сервер
Инструменты