R&S FS-Z10 S/N 100035 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Блок для проведения относительных измерений. Подключается к анализаторам спектра. | <noinclude>Блок для проведения относительных измерений. Подключается к анализаторам спектра. | ||
+ | {{Карточка Инвентарная единица | ||
+ | |название = FS-Z10 | ||
+ | |серийный номер = 100035 | ||
+ | |инвентарный номер = 4191 | ||
+ | |изображение = | ||
+ | |подпись = | ||
+ | |тип = Блок дифференциальных измерений | ||
+ | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
+ | |серия = | ||
+ | |год производства = | ||
+ | |год приобретения = 2012 | ||
+ | |числится за = кафедрой | ||
+ | |аудитория приписки = А-401 | ||
+ | |фактическое местоположение = З-408-1 | ||
+ | |входит де-юре = (Ректорский лот) | ||
+ | |входит де-факто = | ||
+ | |ссылки = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[file:QRCode RS FS-Z10 SN 100035.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Image:20120704_FS-Z10_100035_1.jpg | Image:20120704_FS-Z10_100035_1.jpg |
Версия 22:54, 10 февраля 2013
Блок для проведения относительных измерений. Подключается к анализаторам спектра.
FS-Z10 | |
---|---|
Сер.№: 100035 | |
Инв.№: 4191 | |
Тип | Блок дифференциальных измерений |
Производитель | Rohde & Schwarz |
Год приобретения | 2012 |
Числится за | кафедрой |
Де-юре входит в состав | (Ректорский лот) |
Аудитория приписки | А-401 |
Фактическое местоположение | З-408-1 |
R&S FS-Z10 S/N 100035 | ||
---|---|---|
Индекс опции | Наименование | Примечание |