04.12.2011, Попытки планомерного усечения выборочного множества сигналов
Korogodin (обсуждение | вклад) (→BPSK) |
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Open) |
||
Строка 201: | Строка 201: | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
+ | |+ L2 open signals after clipping | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!Type | !Type | ||
Строка 210: | Строка 211: | ||
!1/<math>\beta</math>, nm | !1/<math>\beta</math>, nm | ||
!''k''<sub>cd,intra</sub>, dB | !''k''<sub>cd,intra</sub>, dB | ||
− | !Complexity, scores | + | !Complexity, scores |
− | + | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| BOC<sub>sin</sub>|| 0.250 || 0.250 || 1215 || -91.2 || -60.8 || 800.44 || -58.9 || 33.0 | | BOC<sub>sin</sub>|| 0.250 || 0.250 || 1215 || -91.2 || -60.8 || 800.44 || -58.9 || 33.0 | ||
Строка 507: | Строка 507: | ||
| BPSK|| - || 2.000 || 1225 || -71.6 || -66.6 || 243.95 || -64.9 || 33.0 | | BPSK|| - || 2.000 || 1225 || -71.6 || -66.6 || 243.95 || -64.9 || 33.0 | ||
|} | |} | ||
+ | Counter all насчитал 145 сигналов | ||
{{wl-publish: 2011-12-08 21:01:08 +0400 | Korogodin }} | {{wl-publish: 2011-12-08 21:01:08 +0400 | Korogodin }} |
Версия 17:06, 11 декабря 2011
<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> Результаты усечения полного выборочного множества
Содержание |
L1
Open
BOCsin
Type | m | n | fn | PSDmax, dB | kcd,pomex, dB | 1/, nm | kcd,intra, dB | Complexity, scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1565 | -89.7 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 22.5 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1565 | -86.3 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 19.6 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1565 | -84.8 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 22.6 |
BOCcos
Type | m | n | fn | PSDmax, dB | kcd,pomex, dB | 1/, nm | kcd,intra, dB | Complexity, scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCcos | 0.250 | 0.250 | 1565 | -87.7 | -61.4 | 620.58 | -60.1 | 22.5 |
BPSK
Type | n | fn | PSDmax, dB | kcd,pomex, dB | 1/, nm | kcd,intra, dB | Complexity, scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSK | 0.500 | 1565 | -90.5 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 10.5 |
BPSK | 0.500 | 1566 | -89.8 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 20.5 |
BPSK | 0.500 | 1570 | -85.7 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 22.5 |
BPSK | 0.750 | 1565 | -90.0 | -62.3 | 648.62 | -60.7 | 18.2 |
BPSK | 1.000 | 1565 | -89.3 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 10.5 |
BPSK | 1.000 | 1566 | -88.4 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 20.5 |
BPSK | 1.250 | 1565 | -88.5 | -64.5 | 389.87 | -62.8 | 21.0 |
BPSK | 1.500 | 1565 | -88.0 | -65.3 | 324.74 | -63.6 | 16.5 |
BPSK | 2.000 | 1565 | -87.9 | -66.6 | 243.95 | -64.9 | 16.5 |
BPSK | 2.500 | 1565 | -87.1 | -67.5 | 194.44 | -65.9 | 22.5 |
BPSK | 3.000 | 1565 | -85.7 | -68.3 | 161.96 | -66.7 | 22.5 |
Special
BOCsin
Type | m | n | fn | PSDmax, dB | kcd,pomex, dB | 1/, nm | kcd,intra, dB | Complexity, scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCsin | 3.250 | 1.750 | 1563 | -88.3 | -71.3 | 54.74 | -69.0 | 68.2 |
BOCsin | 6.125 | 1.750 | 1565 | -94.0 | -73.0 | 29.60 | -68.9 | 83.0 |
BOCsin | 3.250 | 1.875 | 1563 | -88.0 | -71.4 | 54.62 | -69.3 | 80.8 |
BOCsin | 3.750 | 1.875 | 1568 | -90.2 | -71.4 | 49.48 | -68.9 | 84.2 |
BOCsin | 5.125 | 1.875 | 1564 | -87.4 | -72.7 | 35.03 | -69.4 | 90.2 |
BOCsin | 5.625 | 1.875 | 1565 | -91.8 | -72.7 | 32.53 | -69.1 | 80.5 |
BOCsin | 3.250 | 2.000 | 1563 | -87.8 | -71.5 | 54.54 | -69.5 | 69.3 |
BOCsin | 4.000 | 2.000 | 1567 | -87.2 | -71.7 | 46.36 | -69.2 | 62.4 |
BOCsin | 4.000 | 2.000 | 1568 | -90.2 | -71.7 | 46.36 | -69.2 | 65.4 |
BOCsin | 5.000 | 2.000 | 1564 | -87.2 | -72.4 | 36.64 | -69.3 | 69.1 |
BOCsin | 5.000 | 2.000 | 1565 | -90.6 | -72.4 | 36.64 | -69.3 | 56.1 |
BOCsin | 5.000 | 2.000 | 1566 | -91.9 | -72.4 | 36.64 | -69.3 | 66.1 |
BOCsin | 5.000 | 2.000 | 1567 | -87.0 | -72.4 | 36.64 | -69.3 | 69.1 |
BOCsin | 6.000 | 2.000 | 1565 | -89.3 | -73.0 | 30.34 | -69.4 | 62.4 |
BOCsin | 4.250 | 2.125 | 1567 | -91.2 | -72.0 | 43.74 | -69.4 | 85.7 |
BOCsin | 4.500 | 2.250 | 1566 | -94.1 | -72.2 | 41.29 | -69.6 | 73.0 |
BOCsin | 4.500 | 2.250 | 1567 | -88.7 | -72.2 | 41.29 | -69.6 | 76.0 |
BOCsin | 5.625 | 2.250 | 1565 | -91.2 | -72.9 | 32.62 | -69.8 | 82.3 |
BOCsin | 5.625 | 2.250 | 1566 | -87.7 | -72.9 | 32.62 | -69.8 | 92.3 |
BOCsin | 4.750 | 2.375 | 1565 | -87.2 | -72.4 | 39.04 | -69.9 | 77.2 |
BOCsin | 4.750 | 2.375 | 1566 | -93.0 | -72.4 | 39.04 | -69.9 | 87.2 |
BOCsin | 3.125 | 2.500 | 1563 | -87.6 | -71.6 | 56.34 | -70.3 | 82.4 |
BOCsin | 5.000 | 2.500 | 1565 | -94.6 | -72.7 | 37.14 | -70.1 | 61.5 |
BOCsin | 5.000 | 2.500 | 1566 | -89.5 | -72.7 | 37.14 | -70.1 | 71.5 |
BOCsin | 5.250 | 2.625 | 1565 | -93.5 | -72.9 | 35.51 | -70.3 | 81.7 |
BOCsin | 5.250 | 2.625 | 1566 | -88.3 | -72.9 | 35.51 | -70.3 | 91.7 |
BOCcos
Type | m | n | fn | PSDmax, dB | kcd,pomex, dB | 1/, nm | kcd,intra, dB | Complexity, scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCcos | 3.250 | 1.750 | 1563 | -88.3 | -71.3 | 54.71 | -69.1 | 68.2 |
BOCcos | 3.250 | 1.875 | 1563 | -88.0 | -71.4 | 54.61 | -69.3 | 80.7 |
BOCcos | 5.125 | 1.875 | 1564 | -87.4 | -72.7 | 35.03 | -69.3 | 90.3 |
BOCcos | 3.000 | 2.000 | 1564 | -95.2 | -71.4 | 56.18 | -69.4 | 55.5 |
BOCcos | 3.250 | 2.000 | 1563 | -87.8 | -71.5 | 54.52 | -69.5 | 69.3 |
BOCcos | 3.375 | 2.250 | 1563 | -89.8 | -72.0 | 49.92 | -69.9 | 83.3 |
BOCcos | 3.125 | 2.500 | 1563 | -87.7 | -71.6 | 56.38 | -70.3 | 82.4 |
BOCcos | 2.750 | 2.750 | 1565 | -89.3 | -71.8 | 56.19 | -70.5 | 52.5 |
BOCcos | 2.875 | 2.875 | 1564 | -88.3 | -72.0 | 53.75 | -70.7 | 79.0 |
BOCcos | 3.000 | 3.000 | 1564 | -91.8 | -72.2 | 51.50 | -70.9 | 59.5 |
BPSK
Пусто
L2
Open
Type | m | n | fn | PSDmax, dB | kcd,pomex, dB | 1/, nm | kcd,intra, dB | Complexity, scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1215 | -91.2 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 33.0 |
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1217 | -89.7 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 37.0 |
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1218 | -88.8 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 34.0 |
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1219 | -87.8 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 31.0 |
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1220 | -86.6 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 24.0 |
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1221 | -85.2 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 37.0 |
BOCsin | 0.500 | 0.250 | 1219 | -81.6 | -62.7 | 377.45 | -60.2 | 35.4 |
BOCsin | 0.500 | 0.250 | 1220 | -80.4 | -62.7 | 377.45 | -60.2 | 28.4 |
BOCsin | 0.750 | 0.250 | 1220 | -77.4 | -64.0 | 249.93 | -60.5 | 30.9 |
BOCsin | 1.000 | 0.250 | 1220 | -75.0 | -65.0 | 183.76 | -60.4 | 33.0 |
BOCsin | 1.250 | 0.250 | 1220 | -75.0 | -65.8 | 144.71 | -60.6 | 34.8 |
BOCsin | 1.500 | 0.250 | 1220 | -72.1 | -66.5 | 120.65 | -60.6 | 36.5 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1215 | -87.9 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 30.1 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1217 | -86.3 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 34.1 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1218 | -85.4 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 31.1 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1219 | -84.4 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 28.1 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1220 | -83.2 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 21.1 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1221 | -81.8 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 34.1 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1225 | -70.5 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 36.1 |
BOCsin | 0.750 | 0.500 | 1220 | -80.2 | -64.8 | 259.21 | -62.8 | 30.4 |
BOCsin | 1.000 | 0.500 | 1215 | -83.3 | -65.7 | 186.02 | -63.1 | 36.0 |
BOCsin | 1.000 | 0.500 | 1218 | -80.1 | -65.7 | 186.02 | -63.1 | 37.0 |
BOCsin | 1.000 | 0.500 | 1219 | -80.1 | -65.7 | 186.02 | -63.1 | 34.0 |
BOCsin | 1.000 | 0.500 | 1220 | -78.0 | -65.7 | 186.02 | -63.1 | 27.0 |
BOCsin | 1.250 | 0.500 | 1220 | -76.6 | -66.4 | 147.51 | -63.3 | 35.1 |
BOCsin | 1.500 | 0.500 | 1220 | -75.0 | -67.0 | 121.47 | -63.4 | 31.0 |
BOCsin | 0.750 | 0.750 | 1219 | -83.6 | -65.5 | 266.11 | -63.6 | 37.0 |
BOCsin | 0.750 | 0.750 | 1220 | -81.9 | -65.5 | 266.11 | -63.6 | 30.0 |
BOCsin | 1.000 | 0.750 | 1220 | -79.3 | -66.6 | 175.60 | -65.2 | 33.0 |
BOCsin | 1.250 | 0.750 | 1220 | -78.4 | -67.2 | 142.42 | -65.3 | 35.3 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1215 | -86.2 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 33.1 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1217 | -84.8 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 37.1 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1218 | -83.1 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 34.1 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1219 | -83.1 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 31.1 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1220 | -80.9 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 24.1 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1221 | -80.9 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 37.1 |
|- align="center" | BOCcos|| 0.250 || 0.250 || 1215 || -89.2 || -61.4 || 620.58 || -60.1 || 33.0 |- align="center" | BOCcos|| 0.250 || 0.250 || 1217 || -87.7 || -61.4 || 620.58 || -60.1 || 37.0 |- align="center" | BOCcos|| 0.250 || 0.250 || 1218 || -86.8 || -61.4 || 620.58 || -60.1 || 34.0 |- align="center" | BOCcos|| 0.250 || 0.250 || 1219 || -85.7 || -61.4 || 620.58 || -60.1 || 31.0 |- align="center" | BOCcos|| 0.250 || 0.250 || 1220 || -84.5 || -61.4 || 620.58 || -60.1 || 24.0 |- align="center" | BOCcos|| 0.250 || 0.250 || 1221 || -83.1 || -61.4 || 620.58 || -60.1 || 37.0 |- align="center" | BOCcos|| 0.500 || 0.250 || 1219 || -80.3 || -63.2 || 357.19 || -60.6 || 35.4 |- align="center" | BOCcos|| 0.500 || 0.250 || 1220 || -80.3 || -63.2 || 357.19 || -60.6 || 28.4 |- align="center" | BOCcos|| 0.750 || 0.250 || 1220 || -76.8 || -64.4 || 237.36 || -60.5 || 31.0 |- align="center" | BOCcos|| 1.000 || 0.250 || 1220 || -74.8 || -65.4 || 180.96 || -60.5 || 33.0 |- align="center" | BOCcos|| 1.250 || 0.250 || 1220 || -74.8 || -66.1 || 144.45 || -60.6 || 34.8 |- align="center" | BOCcos|| 1.500 || 0.250 || 1220 || -71.9 || -66.8 || 121.18 || -60.5 || 36.5 |- align="center" | BOCcos|| 0.500 || 0.500 || 1215 || -85.5 || -64.4 || 311.16 || -63.2 || 29.9 |- align="center" | BOCcos|| 0.500 || 0.500 || 1216 || -85.3 || -64.4 || 311.16 || -63.2 || 36.9 |- align="center" | BOCcos|| 0.500 || 0.500 || 1217 || -83.9 || -64.4 || 311.16 || -63.2 || 33.9 |- align="center" | BOCcos|| 0.500 || 0.500 || 1218 || -83.7 || -64.4 || 311.16 || -63.2 || 30.9 |- align="center" | BOCcos|| 0.500 || 0.500 || 1219 || -82.0 || -64.4 || 311.16 || -63.2 || 27.9 |- align="center" | BOCcos|| 0.500 || 0.500 || 1220 || -81.7 || -64.4 || 311.16 || -63.2 || 20.9 |- align="center" | BOCcos|| 0.500 || 0.500 || 1221 || -79.4 || -64.4 || 311.16 || -63.2 || 33.9 |- align="center" | BOCcos|| 0.500 || 0.500 || 1222 || -78.5 || -64.4 || 311.16 || -63.2 || 36.9 |- align="center" | BOCcos|| 0.500 || 0.500 || 1225 || -67.9 || -64.4 || 311.16 || -63.2 || 35.9 |- align="center" | BOCcos|| 0.750 || 0.500 || 1220 || -79.4 || -65.4 || 226.12 || -63.4 || 30.4 |- align="center" | BOCcos|| 1.000 || 0.500 || 1215 || -82.8 || -66.2 || 174.38 || -63.5 || 36.0 |- align="center" | BOCcos|| 1.000 || 0.500 || 1218 || -79.6 || -66.2 || 174.38 || -63.5 || 37.0 |- align="center" | BOCcos|| 1.000 || 0.500 || 1219 || -79.6 || -66.2 || 174.38 || -63.5 || 34.0 |- align="center" | BOCcos|| 1.000 || 0.500 || 1220 || -77.0 || -66.2 || 174.38 || -63.5 || 27.0 |- align="center" | BOCcos|| 1.250 || 0.500 || 1220 || -75.0 || -66.9 || 141.96 || -63.6 || 35.1 |- align="center" | BOCcos|| 1.500 || 0.500 || 1220 || -74.7 || -67.4 || 119.87 || -63.5 || 31.0 |- align="center" | BOCcos|| 0.750 || 0.750 || 1220 || -79.6 || -66.2 || 211.50 || -64.8 || 30.2 |- align="center" | BOCcos|| 1.000 || 0.750 || 1220 || -78.2 || -66.7 || 174.49 || -65.3 || 33.0 |- align="center" | BOCcos|| 1.250 || 0.750 || 1220 || -76.2 || -67.3 || 141.63 || -65.3 || 35.4 |- align="center" | BOCcos|| 1.000 || 1.000 || 1215 || -84.3 || -67.5 || 154.54 || -66.1 || 33.0 |- align="center" | BOCcos|| 1.000 || 1.000 || 1217 || -81.3 || -67.5 || 154.54 || -66.1 || 37.0 |- align="center" | BOCcos|| 1.000 || 1.000 || 1218 || -81.2 || -67.5 || 154.54 || -66.1 || 34.0 |- align="center" | BOCcos|| 1.000 || 1.000 || 1219 || -81.2 || -67.5 || 154.54 || -66.1 || 31.0 |- align="center" | BOCcos|| 1.000 || 1.000 || 1220 || -78.2 || -67.5 || 154.54 || -66.1 || 24.0 |- align="center" | BOCcos|| 1.000 || 1.000 || 1221 || -76.5 || -67.5 || 154.54 || -66.1 || 37.0 |}
|- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1210 || -93.6 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 36.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1213 || -92.5 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 37.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1214 || -92.1 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 34.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1215 || -91.6 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 21.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1216 || -91.1 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 28.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1217 || -90.5 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 25.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1218 || -89.8 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 22.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1219 || -89.1 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 19.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1220 || -88.1 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 12.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1221 || -87.1 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 25.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1222 || -85.7 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 28.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1223 || -83.9 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 31.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1224 || -81.5 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 34.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.500 || 1225 || -77.8 || -60.5 || 1011.06 || -58.8 || 27.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.625 || 1220 || -87.4 || -61.5 || 778.68 || -59.9 || 31.0 |- align="center" | BPSK|| - || 0.750 || 1215 || -91.5 || -62.3 || 648.62 || -60.7 || 28.7 |- align="center" | BPSK|| - || 0.750 || 1216 || -91.0 || -62.3 || 648.62 || -60.7 || 35.7 |- align="center" | BPSK|| - || 0.750 || 1217 || -90.0 || -62.3 || 648.62 || -60.7 || 32.7 |- align="center" | BPSK|| - || 0.750 || 1218 || -89.4 || -62.3 || 648.62 || -60.7 || 29.7 |- align="center" | BPSK|| - || 0.750 || 1219 || -88.7 || -62.3 || 648.62 || -60.7 || 26.7 |- align="center" | BPSK|| - || 0.750 || 1220 || -87.0 || -62.3 || 648.62 || -60.7 || 19.7 |- align="center" | BPSK|| - || 0.750 || 1221 || -86.0 || -62.3 || 648.62 || -60.7 || 32.7 |- align="center" | BPSK|| - || 0.750 || 1222 || -84.9 || -62.3 || 648.62 || -60.7 || 35.7 |- align="center" | BPSK|| - || 0.750 || 1225 || -76.8 || -62.3 || 648.62 || -60.7 || 34.7 |- align="center" | BPSK|| - || 0.875 || 1220 || -87.0 || -63.0 || 558.28 || -61.3 || 32.2 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1210 || -93.6 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 36.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1213 || -92.1 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 37.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1214 || -91.5 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 34.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1215 || -90.9 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 21.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1216 || -90.2 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 28.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1217 || -89.3 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 25.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1218 || -88.4 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 22.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1219 || -87.4 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 19.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1220 || -86.2 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 12.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1221 || -84.8 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 25.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1222 || -83.1 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 28.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1223 || -80.9 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 31.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1224 || -78.0 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 34.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.000 || 1225 || -73.4 || -63.6 || 486.29 || -61.9 || 27.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.125 || 1220 || -86.7 || -64.1 || 433.19 || -62.4 || 33.8 |- align="center" | BPSK|| - || 1.250 || 1215 || -90.5 || -64.5 || 389.87 || -62.8 || 31.5 |- align="center" | BPSK|| - || 1.250 || 1217 || -88.5 || -64.5 || 389.87 || -62.8 || 35.5 |- align="center" | BPSK|| - || 1.250 || 1218 || -88.5 || -64.5 || 389.87 || -62.8 || 32.5 |- align="center" | BPSK|| - || 1.250 || 1219 || -87.3 || -64.5 || 389.87 || -62.8 || 29.5 |- align="center" | BPSK|| - || 1.250 || 1220 || -85.8 || -64.5 || 389.87 || -62.8 || 22.5 |- align="center" | BPSK|| - || 1.250 || 1221 || -84.1 || -64.5 || 389.87 || -62.8 || 35.5 |- align="center" | BPSK|| - || 1.375 || 1220 || -85.8 || -64.9 || 366.93 || -63.2 || 35.2 |- align="center" | BPSK|| - || 1.500 || 1215 || -89.4 || -65.3 || 324.74 || -63.6 || 27.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.500 || 1216 || -89.3 || -65.3 || 324.74 || -63.6 || 34.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.500 || 1217 || -88.0 || -65.3 || 324.74 || -63.6 || 31.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.500 || 1218 || -86.9 || -65.3 || 324.74 || -63.6 || 28.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.500 || 1219 || -86.6 || -65.3 || 324.74 || -63.6 || 25.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.500 || 1220 || -84.9 || -65.3 || 324.74 || -63.6 || 18.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.500 || 1221 || -83.1 || -65.3 || 324.74 || -63.6 || 31.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.500 || 1222 || -82.7 || -65.3 || 324.74 || -63.6 || 34.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.500 || 1223 || -79.7 || -65.3 || 324.74 || -63.6 || 37.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.500 || 1225 || -75.2 || -65.3 || 324.74 || -63.6 || 33.0 |- align="center" | BPSK|| - || 1.625 || 1220 || -85.2 || -65.7 || 300.74 || -64.0 || 36.8 |- align="center" | BPSK|| - || 1.750 || 1215 || -88.8 || -66.0 || 280.55 || -64.3 || 34.5 |- align="center" | BPSK|| - || 1.750 || 1218 || -87.2 || -66.0 || 280.55 || -64.3 || 35.5 |- align="center" | BPSK|| - || 1.750 || 1219 || -85.5 || -66.0 || 280.55 || -64.3 || 32.5 |- align="center" | BPSK|| - || 1.750 || 1220 || -84.9 || -66.0 || 280.55 || -64.3 || 25.5 |- align="center" | BPSK|| - || 2.000 || 1215 || -89.3 || -66.6 || 243.95 || -64.9 || 27.0 |- align="center" | BPSK|| - || 2.000 || 1216 || -87.9 || -66.6 || 243.95 || -64.9 || 34.0 |- align="center" | BPSK|| - || 2.000 || 1217 || -87.9 || -66.6 || 243.95 || -64.9 || 31.0 |- align="center" | BPSK|| - || 2.000 || 1218 || -86.1 || -66.6 || 243.95 || -64.9 || 28.0 |- align="center" | BPSK|| - || 2.000 || 1219 || -86.0 || -66.6 || 243.95 || -64.9 || 25.0 |- align="center" | BPSK|| - || 2.000 || 1220 || -83.9 || -66.6 || 243.95 || -64.9 || 18.0 |- align="center" | BPSK|| - || 2.000 || 1221 || -83.3 || -66.6 || 243.95 || -64.9 || 31.0 |- align="center" | BPSK|| - || 2.000 || 1222 || -80.9 || -66.6 || 243.95 || -64.9 || 34.0 |- align="center" | BPSK|| - || 2.000 || 1223 || -79.3 || -66.6 || 243.95 || -64.9 || 37.0 |- align="center" | BPSK|| - || 2.000 || 1225 || -71.6 || -66.6 || 243.95 || -64.9 || 33.0 |} Counter all насчитал 145 сигналов
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.