04.12.2011, Попытки планомерного усечения выборочного множества сигналов
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
− | |+ BOC<sub>sin</sub>(m, n) signals with low PSD in radioastronomy band less than |- align="center" | + | |+ BOC<sub>sin</sub>(m, n) signals with low PSD in radioastronomy band less than -100 dB |
+ | |- align="center" | ||
!Type | !Type | ||
− | !'m' | + | !''m'' |
− | !'n' | + | !''n'' |
− | !'f'<sub>n</sub> | + | !''f''<sub>n</sub> |
− | !'PSD'<sub>max</sub>, dB | + | !''PSD''<sub>max</sub>, dB |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| BOC<sub>sin</sub>|| 7.750 || 0.125 || 1558 || -100.0 | | BOC<sub>sin</sub>|| 7.750 || 0.125 || 1558 || -100.0 |
Версия 21:04, 4 декабря 2011
<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> Результаты усечения полного выборочного множества:
BOCsin
Type | m | n | fn | PSDmax, dB |
---|---|---|---|---|
BOCsin | 7.750 | 0.125 | 1558 | -100.0 |
BOCsin | 7.875 | 0.125 | 1558 | -105.8 |
BOCsin | 7.875 | 0.125 | 1559 | -106.8 |
BOCsin | 7.875 | 0.125 | 1560 | -105.6 |
BOCsin | 7.875 | 0.125 | 1561 | -103.8 |
BOCsin | 7.875 | 0.125 | 1562 | -101.2 |
BOCsin | 8.125 | 0.125 | 1558 | -104.7 |
BOCsin | 8.125 | 0.125 | 1559 | -105.7 |
BOCsin | 8.125 | 0.125 | 1560 | -105.1 |
BOCsin | 8.125 | 0.125 | 1561 | -103.7 |
BOCsin | 9.125 | 0.125 | 1558 | -104.2 |
BOCsin | 5.250 | 0.250 | 1565 | -101.7 |
BOCsin | 9.250 | 0.250 | 1558 | -100.6 |
BOCsin | 9.500 | 0.250 | 1558 | -101.7 |
BOCsin | 9.500 | 0.250 | 1559 | -101.7 |
BOCsin | 3.375 | 0.500 | 1562 | -100.2 |
BOCsin | 3.875 | 0.500 | 1560 | -102.0 |
BOCsin | 4.125 | 0.500 | 1560 | -102.1 |
BOCsin | 4.375 | 0.500 | 1558 | -103.7 |
BOCsin | 4.375 | 0.500 | 1559 | -100.7 |
BOCsin | 4.625 | 0.500 | 1558 | -102.4 |
BOCsin | 7.000 | 0.500 | 1561 | -102.2 |
BOCsin | 7.000 | 0.500 | 1562 | -101.2 |
BOCsin | 7.750 | 0.500 | 1559 | -101.0 |
BOCsin | 7.750 | 0.500 | 1560 | -101.4 |
BOCsin | 8.000 | 0.500 | 1558 | -100.4 |
BOCsin | 8.000 | 0.500 | 1559 | -101.2 |
BOCsin | 8.000 | 0.500 | 1560 | -100.5 |
BOCsin | 8.750 | 0.500 | 1558 | -105.6 |
BOCsin | 8.750 | 0.500 | 1559 | -103.9 |
BOCsin | 6.250 | 0.625 | 1563 | -100.7 |
BOCsin | 8.250 | 0.750 | 1558 | -103.0 |
BOCsin | 8.250 | 0.750 | 1559 | -103.0 |
BOCsin | 8.250 | 0.750 | 1560 | -104.3 |
BOCsin | 9.000 | 0.750 | 1558 | -101.7 |
BOCsin | 9.000 | 0.750 | 1559 | -100.6 |
BOCsin | 9.375 | 0.750 | 1558 | -102.6 |
BOCsin | 7.000 | 0.875 | 1561 | -100.2 |
BOCsin | 7.000 | 0.875 | 1562 | -102.4 |
BOCsin | 9.625 | 0.875 | 1558 | -102.2 |
BOCsin | 3.750 | 1.000 | 1561 | -100.7 |
BOCsin | 4.250 | 1.000 | 1559 | -100.4 |
BOCsin | 5.500 | 1.000 | 1565 | -100.1 |
BOCsin | 6.500 | 1.000 | 1563 | -100.4 |
BOCsin | 8.000 | 1.000 | 1559 | -101.0 |
BOCsin | 8.000 | 1.000 | 1560 | -100.1 |
BOCsin | 8.500 | 1.000 | 1558 | -102.1 |
BOCsin | 8.500 | 1.000 | 1559 | -102.3 |
BOCsin | 8.500 | 1.000 | 1560 | -100.9 |
BOCsin | 9.000 | 1.500 | 1558 | -105.7 |
BOCsin | 9.000 | 1.500 | 1559 | -100.3 |
BOCsin | 7.000 | 1.750 | 1562 | -102.4 |
BOCsin | 3.500 | 2.000 | 1562 | -100.2 |
BOCsin | 9.000 | 2.000 | 1558 | -100.3 |
BOCsin | 9.000 | 2.000 | 1559 | -100.1 |
BOCsin | 8.500 | 2.125 | 1558 | -102.4 |
BOCsin | 8.500 | 2.125 | 1559 | -102.4 |
BOCsin | 9.000 | 2.250 | 1558 | -102.4 |
BOCsin | 9.000 | 2.250 | 1559 | -102.4 |
BOCsin | 4.375 | 2.500 | 1558 | -102.6 |
BOCsin | 8.750 | 2.500 | 1558 | -100.9 |
BOCsin | 7.875 | 2.625 | 1561 | -100.2 |
BOCsin | 8.625 | 2.875 | 1558 | -100.6 |
BOCsin | 7.500 | 3.000 | 1561 | -102.7 |
BOCsin | 9.000 | 3.000 | 1558 | -100.0 |
BOCsin | 8.125 | 3.250 | 1559 | -100.6 |
BOCsin | 8.125 | 3.250 | 1560 | -100.6 |
BOCsin | 8.750 | 3.500 | 1558 | -101.2 |
BOCsin | 8.750 | 3.500 | 1559 | -101.2 |
BOCsin | 9.375 | 3.750 | 1558 | -104.6 |
BOCsin | 7.500 | 5.000 | 1560 | -101.0 |
BOCsin | 7.500 | 5.000 | 1561 | -100.5 |
BOCsin | 7.500 | 5.000 | 1562 | -100.5 |
BOCsin | 7.875 | 5.250 | 1559 | -102.8 |
BOCsin | 8.625 | 5.750 | 1560 | -104.1 |
BOCsin | 9.000 | 6.000 | 1558 | -100.5 |
BOCsin | 9.000 | 6.000 | 1559 | -100.4 |
BOCsin | 8.875 | 8.875 | 1558 | -100.6 |
BOCsin | 9.000 | 9.000 | 1558 | -100.1 |
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.