Устинов, Алексей Юрьевич — различия между версиями
Материал из SRNS
Ustinov (обсуждение | вклад) (→Тезисы докладов) |
Ustinov (обсуждение | вклад) (→Тезисы докладов) |
||
Строка 59: | Строка 59: | ||
|[[Публикация:Устинов 2014 Исследование характеристик системы ФАП, работающей совместно по нескольким навигационным сигналам|«Исследование характеристик системы ФАП, работающей совместно по нескольким навигационным сигналам»]] | |[[Публикация:Устинов 2014 Исследование характеристик системы ФАП, работающей совместно по нескольким навигационным сигналам|«Исследование характеристик системы ФАП, работающей совместно по нескольким навигационным сигналам»]] | ||
|align = "center"|Печатный | |align = "center"|Печатный | ||
− | |Сборник тезисов докладов | + | |Сборник тезисов докладов двадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов [[:Категория:Сборник_тезисов_докладов_конференции_РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,_ЭЛЕКТРОТЕХНИКА_И_ЭНЕРГЕТИКА_(статьи)|«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»]], том 1. Москва, МЭИ, 2014 г., стр. 138. |
|align = "center"|1 | |align = "center"|1 | ||
|align = "center"|[[Перов А.И.]] | |align = "center"|[[Перов А.И.]] | ||
Строка 67: | Строка 67: | ||
|[[Публикация:Устинов 2015 Сравнение характеристик систем совместного слежения за фазами нескольких навигационных сигналов|«Сравнение характеристик систем совместного слежения за фазами нескольких навигационных сигналов»]] | |[[Публикация:Устинов 2015 Сравнение характеристик систем совместного слежения за фазами нескольких навигационных сигналов|«Сравнение характеристик систем совместного слежения за фазами нескольких навигационных сигналов»]] | ||
|align = "center"|Печатный | |align = "center"|Печатный | ||
− | |Сборник тезисов докладов | + | |Сборник тезисов докладов двадцать первой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов [[:Категория:Сборник_тезисов_докладов_конференции_РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,_ЭЛЕКТРОТЕХНИКА_И_ЭНЕРГЕТИКА_(статьи)|«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»]], том 1. Москва, МЭИ, 2015 г., стр. 107. |
|align = "center"|1 | |align = "center"|1 | ||
|align = "center"|[[Перов А.И.]] | |align = "center"|[[Перов А.И.]] |
Версия 14:19, 8 февраля 2016
Алексей Юрьевич Устинов | |
Дата рождения: | |
---|---|
Страна: | |
Научная сфера: |
радионавигация |
Место работы: |
НИУ МЭИ, каф. РТС, УИЦ "СРТТ" |
Учёная степень: |
магистр (2013) |
Альма-матер: |
МЭИ(ТУ) |
Научный руководитель: |
Содержание |
Ареал обитания
Ауд. А-401 (УИЦ "СРТТ"). Электронная почта: 4tik@mail.ru
Диссертации
Бакалаврская работа
- Относительные измерения в спутниковой радионавигационной системе ГЛОНАСС
Магистерская диссертация
- Исследование навигационного приемника, работающего по сигналам наземных псевдоспутников
Тезисы докладов
№ п/п | Наименование научного труда, его вид (статья, доклад, тез. доклада, монография, отчет по НИР и т.д.) |
Характеристика труда (печатный, рукопись) |
Выходные данные (полное название журнала (сборника трудов, сб. докладов, сб. тезисов докладов), издательство, место издания (город), год, страницы труда в журнале (сборнике) |
Объем (в стр.) |
Соавторы |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Анализ характеристик относительных измерений в СРНС ГЛОНАСС» | Печатный | Сборник тезисов докладов восемнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2012 г., стр. 142. | 1 | Перов А.И. |
2 | «Исследование навигационного приемника с одновременной работой по орбитальным спутникам и наземным псевдоспутникам» | Печатный | Сборник тезисов докладов девятнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2013 г., стр. 140. | 1 | Перов А.И. |
3 | «Исследование характеристик системы ФАП, работающей совместно по нескольким навигационным сигналам» | Печатный | Сборник тезисов докладов двадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2014 г., стр. 138. | 1 | Перов А.И. |
4 | «Сравнение характеристик систем совместного слежения за фазами нескольких навигационных сигналов» | Печатный | Сборник тезисов докладов двадцать первой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2015 г., стр. 107. | 1 | Перов А.И. |
Статьи
№ п/п | Наименование научного труда, его вид (статья, доклад, тез. доклада, монография, отчет по НИР и т.д.) |
Характеристика труда (печатный, рукопись) |
Выходные данные (полное название журнала (сборника трудов, сб. докладов, сб. тезисов докладов), издательство, место издания (город), год, страницы труда в журнале (сборнике) |
Объем (в стр.) |
Соавторы |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Синтез и анализ алгоритмов совместного слежения за фазами сигналов навигационных спутников в беззапросной измерительной системе», статья | Печатный | Журнал «Радиотехнические тетради», Москва, № 53, 2014, с. 43-46 | 4 | Перов А.И., Ипполитов С.П. |
1 | «Обобщенный геометрический фактор в радионавигационных системах с использованием псевдоспутников», статья | Печатный | Журнал «Радиотехника», Москва, № 12, 2015, с. 101-110 | 10 | Перов А.И. |
Конференции
- Радиоэлектроника, электротехника и энергетика (г. Москва, МЭИ)
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015