Устинов, Алексей Юрьевич — различия между версиями
Материал из SRNS
Ustinov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Учёный | Имя = Алексей Юрьевич Устинов | Оригинал имени = | Фото = Ustin…») |
Ustinov (обсуждение | вклад) (→Конференции) |
||
(не показана 21 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 21: | Строка 21: | ||
== Ареал обитания == | == Ареал обитания == | ||
− | Ауд. | + | Ауд. Е-615 (УИЦ ЛНС). Электронная почта: [mailto:4tik@mail.ru 4tik@mail.ru] |
== Диссертации == | == Диссертации == | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|Сборник тезисов докладов двадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов [[:Категория:Сборник_тезисов_докладов_конференции_РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,_ЭЛЕКТРОТЕХНИКА_И_ЭНЕРГЕТИКА_(статьи)|«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»]], том 1. Москва, МЭИ, 2014 г., стр. 138. | |Сборник тезисов докладов двадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов [[:Категория:Сборник_тезисов_докладов_конференции_РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,_ЭЛЕКТРОТЕХНИКА_И_ЭНЕРГЕТИКА_(статьи)|«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»]], том 1. Москва, МЭИ, 2014 г., стр. 138. | ||
|align = "center"|1 | |align = "center"|1 | ||
+ | |align = "center"|[[Перов А.И.]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|4 | ||
+ | |[[Публикация:Устинов 2015 Сравнение характеристик систем совместного слежения за фазами нескольких навигационных сигналов|«Сравнение характеристик систем совместного слежения за фазами нескольких навигационных сигналов»]] | ||
+ | |align = "center"|Печатный | ||
+ | |Сборник тезисов докладов двадцать первой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов [[:Категория:Сборник_тезисов_докладов_конференции_РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,_ЭЛЕКТРОТЕХНИКА_И_ЭНЕРГЕТИКА_(статьи)|«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»]], том 1. Москва, МЭИ, 2015 г., стр. 107. | ||
+ | |align = "center"|1 | ||
+ | |align = "center"|[[Перов А.И.]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|5 | ||
+ | |[[Публикация:Устинов 2016 Влияние погрешности эфемерид на точность определения координат потребителя|«Влияние погрешности эфемерид на точность определения координат потребителя»]] | ||
+ | |align = "center"|Печатный | ||
+ | |Сборник тезисов докладов двадцать второй международной научно-технической конференции студентов и аспирантов [[:Категория:Сборник_тезисов_докладов_конференции_РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,_ЭЛЕКТРОТЕХНИКА_И_ЭНЕРГЕТИКА_(статьи)|«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»]], том 1. Москва, МЭИ, 2016 г., стр. 103. | ||
+ | |align = "center"|1 | ||
+ | |align = "center"|[[Перов А.И.]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|6 | ||
+ | |[[Публикация:Устинов 2016 Квазиоптимальный прием спутниковых радионавигационных сигналов с разной интенсивностью|«Квазиоптимальный прием спутниковых радионавигационных сигналов с разной интенсивностью»]] | ||
+ | |align = "center"|Печатный | ||
+ | |Сборник тезисов докладов двадцать третьей международной научно-технической конференции студентов и аспирантов [[:Категория:Сборник_тезисов_докладов_конференции_РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,_ЭЛЕКТРОТЕХНИКА_И_ЭНЕРГЕТИКА_(статьи)|«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»]], том 1. Москва, МЭИ, 2017 г., стр. 101. | ||
+ | |align = "center"|1 | ||
+ | |align = "center"|[[Перов А.И.]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Статьи === | ||
+ | {| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
+ | !align = "center"| № п/п | ||
+ | !align = "center"|Наименование научного труда, его вид<br>''(статья, доклад, тез. доклада, монография, отчет по НИР и т.д.)'' | ||
+ | !align = "center"|Характеристика труда<br>''(печатный, рукопись)'' | ||
+ | !Выходные данные<br>''(полное название журнала (сборника трудов, сб. докладов, сб. тезисов докладов), издательство, место издания (город), год, страницы труда в журнале (сборнике)'' | ||
+ | !align = "center"|Объем<br>''(в стр.)'' | ||
+ | !align = "center"|Соавторы | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|1 | ||
+ | |[[Публикация:Устинов 2014 Синтез и анализ алгоритмов совместного слежения за фазами сигналов навигационных спутников в БИС|«Синтез и анализ алгоритмов совместного слежения за фазами сигналов навигационных спутников в беззапросной измерительной системе», статья]] | ||
+ | |align = "center"|Печатный | ||
+ | |Журнал [[:Категория:Радиотехнические_тетради_(статьи)|«Радиотехнические тетради»]], Москва, № 53, 2014, с. 43-46 | ||
+ | |align = "center"|4 | ||
+ | |align = "center"|[[Перов А.И.]], Ипполитов С.П. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|2 | ||
+ | |[[Публикация:Устинов 2015 Обобщенный геометрический фактор в радионавигационных системах с использованием псевдоспутников|«Обобщенный геометрический фактор в радионавигационных системах с использованием псевдоспутников», статья]] | ||
+ | |align = "center"|Печатный | ||
+ | |Журнал [[:Категория:Радиотехника_(статьи)|«Радиотехника»]], Москва, № 12, 2015, с. 101-110 | ||
+ | |align = "center"|10 | ||
+ | |align = "center"|[[Перов А.И.]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|3 | ||
+ | |[[Публикация:Устинов 2016 Целесообразность размещения псевдоспутников на основе анализа обобщенного геометрического фактора|«Целесообразность размещения псевдоспутников и мощность их излучения на основе анализа обобщенного геометрического фактора в радионавигационных системах», статья]] | ||
+ | |align = "center"|Печатный | ||
+ | |Сборник [[:Категория:«Радионавигационные технологии»_(статьи)|«Радионавигационные технологии»]], Москва, № 5, 2016, с. 51-60 | ||
+ | |align = "center"|10 | ||
+ | |align = "center"|[[Перов А.И.]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|4 | ||
+ | |[[Публикация:Устинов 2016 Квазиоптимальный прием спутниковых навигационных сигналов с разной интенсивностью в локальных радионавигационных системах|«Квазиоптимальный прием спутниковых навигационных сигналов с разной интенсивностью в локальных радионавигационных системах», статья]] | ||
+ | |align = "center"|Печатный | ||
+ | |Журнал [[:Категория:Радиотехника_(статьи)|«Радиотехника»]], Москва, № 9, 2016, с. 97-105 | ||
+ | |align = "center"|9 | ||
+ | |align = "center"|[[Перов А.И.]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|5 | ||
+ | |[[Публикация:Устинов 2017 Алгоритм приема навигационных сигналов с разной интенсивностью|«Алгоритм приема навигационных сигналов с разной интенсивностью», статья]] | ||
+ | |align = "center"|Печатный | ||
+ | |Сборник [[:Категория:«Радионавигационные технологии»_(статьи)|«Радионавигационные технологии»]], Москва, № 6, 2017, с. 7-14 | ||
+ | |align = "center"|8 | ||
|align = "center"|[[Перов А.И.]] | |align = "center"|[[Перов А.И.]] | ||
|} | |} | ||
Строка 70: | Строка 144: | ||
** 2013 | ** 2013 | ||
** 2014 | ** 2014 | ||
+ | ** 2015 | ||
+ | ** 2016 | ||
+ | ** 2017 | ||
− | [[Категория:УИЦ | + | [[Категория:Устинов, А. Ю. (публикации)]] |
+ | [[Категория:Статьи в журналах]] | ||
+ | [[Категория:УИЦ ЛНС_(персоналии)]] |
Текущая версия на 11:45, 20 января 2020
Алексей Юрьевич Устинов | |
Дата рождения: | |
---|---|
Страна: | |
Научная сфера: |
радионавигация |
Место работы: |
НИУ МЭИ, каф. РТС, УИЦ "СРТТ" |
Учёная степень: |
магистр (2013) |
Альма-матер: |
МЭИ(ТУ) |
Научный руководитель: |
Содержание |
[править] Ареал обитания
Ауд. Е-615 (УИЦ ЛНС). Электронная почта: 4tik@mail.ru
[править] Диссертации
[править] Бакалаврская работа
- Относительные измерения в спутниковой радионавигационной системе ГЛОНАСС
[править] Магистерская диссертация
- Исследование навигационного приемника, работающего по сигналам наземных псевдоспутников
[править] Тезисы докладов
№ п/п | Наименование научного труда, его вид (статья, доклад, тез. доклада, монография, отчет по НИР и т.д.) |
Характеристика труда (печатный, рукопись) |
Выходные данные (полное название журнала (сборника трудов, сб. докладов, сб. тезисов докладов), издательство, место издания (город), год, страницы труда в журнале (сборнике) |
Объем (в стр.) |
Соавторы |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Анализ характеристик относительных измерений в СРНС ГЛОНАСС» | Печатный | Сборник тезисов докладов восемнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2012 г., стр. 142. | 1 | Перов А.И. |
2 | «Исследование навигационного приемника с одновременной работой по орбитальным спутникам и наземным псевдоспутникам» | Печатный | Сборник тезисов докладов девятнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2013 г., стр. 140. | 1 | Перов А.И. |
3 | «Исследование характеристик системы ФАП, работающей совместно по нескольким навигационным сигналам» | Печатный | Сборник тезисов докладов двадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2014 г., стр. 138. | 1 | Перов А.И. |
4 | «Сравнение характеристик систем совместного слежения за фазами нескольких навигационных сигналов» | Печатный | Сборник тезисов докладов двадцать первой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2015 г., стр. 107. | 1 | Перов А.И. |
5 | «Влияние погрешности эфемерид на точность определения координат потребителя» | Печатный | Сборник тезисов докладов двадцать второй международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2016 г., стр. 103. | 1 | Перов А.И. |
6 | «Квазиоптимальный прием спутниковых радионавигационных сигналов с разной интенсивностью» | Печатный | Сборник тезисов докладов двадцать третьей международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2017 г., стр. 101. | 1 | Перов А.И. |
[править] Статьи
[править] Конференции
- Радиоэлектроника, электротехника и энергетика (г. Москва, МЭИ)
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017