23.10.2017 Настройка и ресурсы Ettus Research USRP E312
Материал из SRNS
Ustinov (обсуждение | вклад) |
Ustinov (обсуждение | вклад) (→Краткие ТТХ:) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Что за штука USRP E312? == | == Что за штука USRP E312? == | ||
=== Краткие ТТХ: === | === Краткие ТТХ: === | ||
− | + | {| class="standard" | |
− | '''RF Capabilities:''' | + | !'''RF Capabilities:''' |
+ | !'''Baseband Processing:''' | ||
+ | !'''Software:''' | ||
+ | !'''Synchronization:''' | ||
+ | !'''Power:''' | ||
+ | !'''Peripherals:''' | ||
+ | !'''Form Factor:''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
* 2 RX, 2 TX | * 2 RX, 2 TX | ||
* Filter banks | * Filter banks | ||
* 70 MHz to 6 GHz frequency range | * 70 MHz to 6 GHz frequency range | ||
* Up to 56 MHz of bandwidth | * Up to 56 MHz of bandwidth | ||
− | + | | | |
* Xilinx Zynq 7020 | * Xilinx Zynq 7020 | ||
** ARM Cortex A9 866 MHz dual-core | ** ARM Cortex A9 866 MHz dual-core | ||
Строка 22: | Строка 30: | ||
* 512 MB DDR3 RAM for FPGA logic | * 512 MB DDR3 RAM for FPGA logic | ||
* Up to 10 MS/s sample data transfer rate to ARM processor | * Up to 10 MS/s sample data transfer rate to ARM processor | ||
− | + | | | |
* UHD version 3.9.2 or later | * UHD version 3.9.2 or later | ||
* RFNoC | * RFNoC | ||
Строка 28: | Строка 36: | ||
* C/C++ | * C/C++ | ||
* Python | * Python | ||
− | + | | | |
* PPS time reference | * PPS time reference | ||
− | + | | | |
* External DC power supply | * External DC power supply | ||
* Internal 3200 mAh Li-ion battery | * Internal 3200 mAh Li-ion battery | ||
− | + | | | |
* 10/100/1000 BASE-T Ethernet | * 10/100/1000 BASE-T Ethernet | ||
* Integrated GPS receiver | * Integrated GPS receiver | ||
* 2 host USB ports | * 2 host USB ports | ||
* 9-axis IMU | * 9-axis IMU | ||
− | + | | | |
* 133 x 68 x 32 mm | * 133 x 68 x 32 mm | ||
* 446 g | * 446 g | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Категория:HOWTO]] [[Категория:испытания и эксперименты]] | [[Категория:HOWTO]] [[Категория:испытания и эксперименты]] |
Версия 12:13, 24 октября 2017
Данная страница содержит сведения по настройке и работе с USRP E312, чтобы всегда было под рукой!
Что за штука USRP E312?
Краткие ТТХ:
RF Capabilities: | Baseband Processing: | Software: | Synchronization: | Power: | Peripherals: | Form Factor: |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.