|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | {{Учёный
| |
− | | Имя = Алексей Юрьевич Устинов
| |
− | | Оригинал имени =
| |
− | | Фото = Ustinov.jpg
| |
− | | Ширина =
| |
− | | Подпись =
| |
− | | Дата рождения = 12.07.1990
| |
− | | Место рождения =
| |
− | | Гражданство = СССР, Россия
| |
− | | Научная сфера = радионавигация
| |
− | | Место работы = НИУ МЭИ, каф. РТС, [[УИЦ СРТТ|УИЦ "СРТТ"]]
| |
− | | Учёная степень = магистр (2013)
| |
− | | Учёное звание =
| |
− | | Альма-матер = МЭИ(ТУ)
| |
− | | Научный руководитель = [[Перов А.И.]]
| |
− | | Знаменитые ученики =
| |
− | | Известен как =
| |
− | | Награды и премии =
| |
− | }}
| |
| | | |
− | == Ареал обитания ==
| |
− |
| |
− | Ауд. А-401 (УИЦ "СРТТ"). Электронная почта: [mailto:4tik@mail.ru 4tik@mail.ru]
| |
− |
| |
− | == Диссертации ==
| |
− | === Бакалаврская работа ===
| |
− | :Относительные измерения в спутниковой радионавигационной системе ГЛОНАСС
| |
− | === Магистерская диссертация ===
| |
− | :Исследование навигационного приемника, работающего по сигналам наземных псевдоспутников
| |
− |
| |
− | === Тезисы докладов ===
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"
| |
− | !align = "center"| № п/п
| |
− | !align = "center"|Наименование научного труда, его вид<br>''(статья, доклад, тез. доклада, монография, отчет по НИР и т.д.)''
| |
− | !align = "center"|Характеристика труда<br>''(печатный, рукопись)''
| |
− | !Выходные данные<br>''(полное название журнала (сборника трудов, сб. докладов, сб. тезисов докладов), издательство, место издания (город), год, страницы труда в журнале (сборнике)''
| |
− | !align = "center"|Объем<br>''(в стр.)''
| |
− | !align = "center"|Соавторы
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|1
| |
− | |[[Публикация:Устинов 2012 Анализ характеристик относительных измерений в СРНС ГЛОНАСС|«Анализ характеристик относительных измерений в СРНС ГЛОНАСС»]]
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Сборник тезисов докладов восемнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов [[:Категория:Сборник_тезисов_докладов_конференции_РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,_ЭЛЕКТРОТЕХНИКА_И_ЭНЕРГЕТИКА_(статьи)|«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»]], том 1. Москва, МЭИ, 2012 г., стр. 142.
| |
− | |align = "center"|1
| |
− | |align = "center"|[[Перов А.И.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|2
| |
− | |[[Публикация:Устинов 2013 Исследование навигационного приемника с одновременной работой по орбитальным спутникам и наземным псевдоспутникам|«Исследование навигационного приемника с одновременной работой по орбитальным спутникам и наземным псевдоспутникам»]]
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Сборник тезисов докладов девятнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов [[:Категория:Сборник_тезисов_докладов_конференции_РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,_ЭЛЕКТРОТЕХНИКА_И_ЭНЕРГЕТИКА_(статьи)|«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»]], том 1. Москва, МЭИ, 2013 г., стр. 140.
| |
− | |align = "center"|1
| |
− | |align = "center"|[[Перов А.И.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |align = "center"|3
| |
− | |[[Публикация:Устинов 2014 Исследование характеристик системы ФАП, работающей совместно по нескольким навигационным сигналам|«Исследование характеристик системы ФАП, работающей совместно по нескольким навигационным сигналам»]]
| |
− | |align = "center"|Печатный
| |
− | |Сборник тезисов докладов двадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов [[:Категория:Сборник_тезисов_докладов_конференции_РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,_ЭЛЕКТРОТЕХНИКА_И_ЭНЕРГЕТИКА_(статьи)|«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»]], том 1. Москва, МЭИ, 2014 г., стр. 138.
| |
− | |align = "center"|1
| |
− | |align = "center"|[[Перов А.И.]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Конференции ==
| |
− |
| |
− | * Радиоэлектроника, электротехника и энергетика (г. Москва, МЭИ)
| |
− | ** 2012
| |
− | ** 2013
| |
− | ** 2014
| |
− |
| |
− | [[Категория:УИЦ СРТТ_(персоналии)]]
| |