<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://acik.srns.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://acik.srns.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Blog_talk%3AKorogodin%2F%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%A8%D0%A3_%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A1%2Fc000005</id>
		<title>Blog talk:Korogodin/Исследование шумовых характеристик МШУ НАВИС/c000005 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://acik.srns.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Blog_talk%3AKorogodin%2F%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%A8%D0%A3_%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A1%2Fc000005"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://acik.srns.ru/index.php?title=Blog_talk:Korogodin/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%A8%D0%A3_%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A1/c000005&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T15:09:53Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.20.3</generator>

	<entry>
		<id>https://acik.srns.ru/index.php?title=Blog_talk:Korogodin/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%A8%D0%A3_%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A1/c000005&amp;diff=559&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shatilov: Новый комментарий от Shatilov: Измерение Кш у В102 прямыми методами (с шумовой головкой) дали цифру 2,2 дБ для GPS и 2 дБ д...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://acik.srns.ru/index.php?title=Blog_talk:Korogodin/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%A8%D0%A3_%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A1/c000005&amp;diff=559&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-04-21T20:00:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новый комментарий от Shatilov: Измерение Кш у В102 прямыми методами (с шумовой головкой) дали цифру 2,2 дБ для GPS и 2 дБ д...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Измерение Кш у В102 прямыми методами (с шумовой головкой) дали цифру 2,2 дБ для GPS и 2 дБ для ГЛОНАСС.&lt;br /&gt;
Есть мнение, что формулы неверные, а измерения не точные. Например, не учтен Кш самого анализатора, который равен 24 дБ (!!!)&lt;br /&gt;
{{wl-comment: }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shatilov</name></author>	</entry>

	</feed>