<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://acik.srns.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://acik.srns.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Blog_talk%3ABoldenkov%2F08.04.2013_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%A2%D0%A4%2Fc000172</id>
		<title>Blog talk:Boldenkov/08.04.2013 Материал по ОТФ/c000172 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://acik.srns.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Blog_talk%3ABoldenkov%2F08.04.2013_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%A2%D0%A4%2Fc000172"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://acik.srns.ru/index.php?title=Blog_talk:Boldenkov/08.04.2013_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%A2%D0%A4/c000172&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T23:35:56Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.20.3</generator>

	<entry>
		<id>https://acik.srns.ru/index.php?title=Blog_talk:Boldenkov/08.04.2013_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%A2%D0%A4/c000172&amp;diff=7845&amp;oldid=prev</id>
		<title>Korogodin: Новый комментарий от Korogodin: Формирующие шумы наблюдений, при выборе массива аргумента фазы, на мой взгляд - не п…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://acik.srns.ru/index.php?title=Blog_talk:Boldenkov/08.04.2013_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%A2%D0%A4/c000172&amp;diff=7845&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-04-08T19:13:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новый комментарий от Korogodin: Формирующие шумы наблюдений, при выборе массива аргумента фазы, на мой взгляд - не п…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Формирующие шумы наблюдений, при выборе массива аргумента фазы, на мой взгляд - не причем. На мой взгляд нужно, и так я в своем классе это и делал, брать разброс частоты апостериорной ПВ и с учетом возможных значений частоты расширять поле по фазе. Ведь именно апостериорная ПВ (облако частоты и фазы) определяет разброс фазы в экстраполяционной ПВ. Формирующий шум растягивает только аргумент частоты.&lt;br /&gt;
{{wl-comment: }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Korogodin</name></author>	</entry>

	</feed>